<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svens Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.borkert.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.borkert.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 09:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Linux im Browser</title>
		<link>http://blog.borkert.net/2011/05/17/linux-im-browser/</link>
		<comments>http://blog.borkert.net/2011/05/17/linux-im-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 09:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Borkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.borkert.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Sehr nice: http://bellard.org/jslinux/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nice: <a href="http://bellard.org/jslinux/">http://bellard.org/jslinux/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.borkert.net/2011/05/17/linux-im-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setting the loglevel for the SFTP subsystem on OpenSSH</title>
		<link>http://blog.borkert.net/2011/05/09/setting-the-loglevel-for-the-sftp-subsystem-on-openssh/</link>
		<comments>http://blog.borkert.net/2011/05/09/setting-the-loglevel-for-the-sftp-subsystem-on-openssh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 09:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Borkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.borkert.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[I just wanted to increase the loglevel of the SFTP subsystem on one of my servers. That was not as easy as I thought: The configuration file of the OpenSSH server /etc/ssh/sshd_config contains an entry for the SFTP subsystem: Subsystem &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.borkert.net/2011/05/09/setting-the-loglevel-for-the-sftp-subsystem-on-openssh/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just wanted to increase the loglevel of the SFTP subsystem on one of my servers. That was not as easy as I thought:</p>
<p>The configuration file of the OpenSSH server /etc/ssh/sshd_config contains an entry for the SFTP subsystem:</p>
<p><em>Subsystem       sftp    /usr/libexec/openssh/sftp-server</em></p>
<p>Seems sftp-server allows the loglevel to be set:</p>
<p># /usr/libexec/openssh/sftp-server -h<br />
usage: sftp-server [-he] [-l log_level] [-f log_facility]</p>
<p>The manpage contains all the available loglevels. I tried adding the parameter &#8220;-i VERBOSE&#8221; in my sshd_config, but this fails, as my version of OpenSSH does not allow command-line arguments here. I&#8217;m using Centos 5.6 which comes with OpenSSH 4.3. Command-line parameter are available since OpenSSH 4.4 (<a href="http://www.openssh.com/txt/release-4.4">http://www.openssh.com/txt/release-4.4</a>)</p>
<p>So I created a file /usr/libexec/openssh/sftp-server-custom containing:</p>
<p>&#8220;/usr/libexec/openssh/sftp-server -i VERBOSE&#8221; and altered the line in sshd_config to:</p>
<p><em>Subsystem       sftp    /usr/libexec/openssh/sftp-server-custom</em></p>
<p>Restart or reload the ssh server so the configuration change gets active, and it starts logging nicely.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.borkert.net/2011/05/09/setting-the-loglevel-for-the-sftp-subsystem-on-openssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HessianProtocolException: listRecent: expected int at 0x7a (z)</title>
		<link>http://blog.borkert.net/2010/12/22/hessianprotocolexception-listrecent-expected-int-at-0x7a-z/</link>
		<comments>http://blog.borkert.net/2010/12/22/hessianprotocolexception-listrecent-expected-int-at-0x7a-z/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 20:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Borkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Hessian]]></category>
		<category><![CDATA[HessianProtocolException]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.borkert.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[When working with the Java Hessian Webservice library (resin-hessian-4.0.7.jar) I encountered the following problem: Calling the method: public List&#60;EventView&#62; listRecent(String node, int limit); via the webservice works fine. Another very similar method on the same service fails with an exception: &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.borkert.net/2010/12/22/hessianprotocolexception-listrecent-expected-int-at-0x7a-z/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When working with the Java Hessian Webservice library (resin-hessian-4.0.7.jar) I encountered the following problem:</p>
<p>Calling the method:</p>
<p><em>public List&lt;EventView&gt; listRecent(String node, int limit);</em></p>
<p>via the webservice works fine. Another very similar method on the same service fails with an exception:</p>
<p><em>public List&lt;EventView&gt; listRecent(int limit);</em></p>
<p><code>WARN  [btpool0-1] 2010-12-22 21:08:16,441 log: Nested in org.springframework.web.util.NestedServletException: Hessian skeleton invocation failed; nested exception is com.caucho.hessian.io.HessianProtocolException: listRecent: expected int at 0x7a (z):<br />
com.caucho.hessian.io.HessianProtocolException: listRecent: expected int at 0x7a (z)<br />
at com.caucho.hessian.io.HessianInput.error(HessianInput.java:1695)<br />
at com.caucho.hessian.io.HessianInput.expect(HessianInput.java:1681)<br />
at com.caucho.hessian.io.HessianInput.readInt(HessianInput.java:538)<br />
at com.caucho.hessian.io.BasicDeserializer.readObject(BasicDeserializer.java:169)</code></p>
<p>I exported the webservice via the Spring HessianServiceExporter (org.springframework.remoting.caucho.HessianServiceExporter, Spring 3.0.5). <a href="http://static.springsource.org/spring/docs/3.0.x/spring-framework-reference/html/remoting.html#remoting-caucho-protocols">See documentation.</a></p>
<p>Calling the webservice works very simple:</p>
<p><code>HessianProxyFactory factory = new HessianProxyFactory();<br />
EventService eventService = (EventService) factory.create(EventService.class, urlString);</code></p>
<p>I found out, that the problem is related to the version of the Hessian Protocol thats beeing used. Telling the HessianProxyFactory to use version 2 of the protocol resolves the problem:</p>
<p><code> HessianProxyFactory factory = new HessianProxyFactory();<br />
factory.setHessian2Request(true);<br />
factory.setHessian2Reply(true);<br />
</code></p>
<p>Hope this information can help anyone else with the same problem, took me some time searching to find out.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.borkert.net/2010/12/22/hessianprotocolexception-listrecent-expected-int-at-0x7a-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julian Assange ist der westliche Liu Xiaobo</title>
		<link>http://blog.borkert.net/2010/12/15/julian-assange-ist-der-westliche-liu-xiaobo/</link>
		<comments>http://blog.borkert.net/2010/12/15/julian-assange-ist-der-westliche-liu-xiaobo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 08:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Borkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.borkert.net/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[In Russland spielt man ja schon mit dem Gedanken, ihn für einen Nobelpreis vorzuschlagen. Darüber wären die Amerikaner ganz sicher genau so wenig erfreut, wie es die Chinesen bei dem Nobelpreis für Liu Xiaobo waren. Wir sollten erstmal vor unserer eigenen &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.borkert.net/2010/12/15/julian-assange-ist-der-westliche-liu-xiaobo/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Russland spielt man ja schon mit dem Gedanken, <a href="http://de.rian.ru/politics/20101208/257844805.html">ihn für einen Nobelpreis vorzuschlagen</a>. Darüber wären die Amerikaner ganz sicher genau so wenig erfreut, wie es die Chinesen bei dem Nobelpreis für Liu Xiaobo waren. Wir sollten erstmal vor unserer eigenen Haustüre kehren, bevor wir Andere kritisieren. Das es auch bei uns möglich ist, unangenehme Menschen mit fadenscheinigen Anschuldigungen wegzusperren, sieht man gerade sehr deutlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.borkert.net/2010/12/15/julian-assange-ist-der-westliche-liu-xiaobo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hibernate Blobs und Input Streams</title>
		<link>http://blog.borkert.net/2010/06/03/hibernate-blobs-und-input-streams/</link>
		<comments>http://blog.borkert.net/2010/06/03/hibernate-blobs-und-input-streams/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Borkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[blob]]></category>
		<category><![CDATA[empty blob]]></category>
		<category><![CDATA[hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[inputstream]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.borkert.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen Tests mit der Blob Unterstützung in Hibernate musste ich leider feststellen, dass sich Hibernate nicht dazu eignet Blobs aus einem InputStream einzulesen, wenn die Gesamtgrösse der einzulesenden Daten nicht bekannt ist und man die Daten nicht alle im &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.borkert.net/2010/06/03/hibernate-blobs-und-input-streams/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einigen Tests mit der Blob Unterstützung in Hibernate musste ich leider feststellen, dass sich Hibernate nicht dazu eignet Blobs aus einem InputStream einzulesen, wenn die Gesamtgrösse der einzulesenden Daten nicht bekannt ist und man die Daten nicht alle im Speicher halten will.</p>
<p>Auf das Problem wurde ich aufmerksam als ich feststellte, dass Blobs aus einigen InputStreams nicht korrekt eingelesen wurden. Zum Einsatz kam Hibernate 3.3.2, ein Blick in die Quellen offenbart einen Fehler in dieser Version:</p>
<blockquote><p>public static Blob createBlob(InputStream stream) throws IOException {<br />
return new SerializableBlob( new BlobImpl( stream, stream.available() ) );<br />
}</p></blockquote>
<p>Hier wird eine Methode angesprochen, die die Länge der einzulesenden Daten erwartet. Fälschlicherweise wird hier .available() des Streams verwendet. Dieser Wert gibt allerdings nur die Anzahl an Bytes zurück, die garantiert gelesen werden können, bevor der Stream das nächste Mal blockiert. Der Wert hat also keine Aussagekraft bzgl. der Gesamtgrösse der Daten des Streams.</p>
<p><a href="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/InputStream.html#available%28%29">http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/InputStream.html#available%28%29</a></p>
<p>Der Fehler ist bekannt:</p>
<p><a href="http://opensource.atlassian.com/projects/hibernate/browse/HHH-4095?page=com.atlassian.jirafisheyeplugin:fisheye-issuepanel">http://opensource.atlassian.com/projects/hibernate/browse/HHH-4095?page=com.atlassian.jirafisheyeplugin:fisheye-issuepanel</a></p>
<p>In den aktuellen Versionen von Hibernate wurde dieser Fehler behoben, allerdings wird jetzt der ganze Stream in einen Puffer gezogen, damit Hibernate die Gesamtgröße kennt:</p>
<blockquote><p>public static Blob createBlob(InputStream stream) throws IOException {<br />
ByteArrayOutputStream buffer = new ByteArrayOutputStream( stream.available() );<br />
StreamUtils.copy( stream, buffer );<br />
return createBlob( buffer.toByteArray() );<br />
}</p></blockquote>
<p>So etwas ist natürlich völlig inakzeptabel, wenn man sauber mit größeren Datenmengen arbeiten will.</p>
<p>Ich werde nun auf die native PostgreSQL Blob API umsteigen, das nimmt mir zwar den Hibernate Komfort, ermöglicht aber mehr Kontrolle über den Speicherverbrauch.</p>
<p><a href="http://www.postgresql.org/files/documentation/books/pghandbuch/html/jdbc-binary-data.html">http://www.postgresql.org/files/documentation/books/pghandbuch/html/jdbc-binary-data.html</a></p>
<p>Eine weitere Alternative wäre es, Daten aus einem InputStream zuerst in eine temporäre Datei zu schrieben, und sie erst anschließend in die Datenbank einzulesen, da dann ja die Gesamtgröße bekannt ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.borkert.net/2010/06/03/hibernate-blobs-und-input-streams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr invites</title>
		<link>http://blog.borkert.net/2010/06/03/flattr-invites/</link>
		<comments>http://blog.borkert.net/2010/06/03/flattr-invites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Borkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.borkert.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Falls jemand Invites für Flattr sucht: daf59ba0dc0eadf1f ef4f741c36b35d548 2e70c16ebcfc99175 24569c8e647420642 f4fd999efcdfada5f 78731c2bb5cebbf36 03b00a9db1f53b189 e2c10bf2db2015030 Jeder Code geht natürlich nur einmal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls jemand Invites für Flattr sucht:</p>
<ul>
<li>daf59ba0dc0eadf1f</li>
<li>ef4f741c36b35d548</li>
<li>2e70c16ebcfc99175</li>
<li><span style="font-family: Consolas, Monaco, 'Courier New', Courier, monospace; line-height: 18px; font-size: 12px; white-space: pre;">24569c8e647420642</span></li>
<li><span style="font-family: Consolas, Monaco, 'Courier New', Courier, monospace; line-height: 18px; font-size: 12px; white-space: pre;">f4fd999efcdfada5f</span></li>
<li><span style="font-family: Consolas, Monaco, 'Courier New', Courier, monospace; line-height: 18px; font-size: 12px; white-space: pre;">78731c2bb5cebbf36</span></li>
<li><span style="font-family: Consolas, Monaco, 'Courier New', Courier, monospace; line-height: 18px; font-size: 12px; white-space: pre;">03b00a9db1f53b189</span></li>
<li><span style="font-family: Consolas, Monaco, 'Courier New', Courier, monospace; line-height: 18px; font-size: 12px; white-space: pre;">e2c10bf2db2015030</span></li>
</ul>
<p>Jeder Code geht natürlich nur einmal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.borkert.net/2010/06/03/flattr-invites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 5000 Atomsprengköpfe in der Hand religiöser Wirrköpfe</title>
		<link>http://blog.borkert.net/2010/05/04/uber-5000-atomsprengkopfe-in-der-hand-religioser-wirrkopfe/</link>
		<comments>http://blog.borkert.net/2010/05/04/uber-5000-atomsprengkopfe-in-der-hand-religioser-wirrkopfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Borkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.borkert.net/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Die USA verfügen laut eigener Angaben über 5113 Atomsprengköpfe. Was soll ich jetzt bedenklicher finden? Das der Iran vielleicht auch an einer solchen Waffe arbeitet? Oder das ein Land voller religiöser Wirrköpfe schon viele tausende davon besitzt? Ein nicht unerheblicher &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.borkert.net/2010/05/04/uber-5000-atomsprengkopfe-in-der-hand-religioser-wirrkopfe/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rp-online.de/politik/ausland/USA-legen-erstmals-Zahlen-zu-Atomarsenal-vor_aid_852744.html" target="_blank">Die USA verfügen laut eigener Angaben über 5113 Atomsprengköpfe.</a></p>
<p>Was soll ich jetzt bedenklicher finden? Das der Iran <em>vielleicht</em> auch an einer solchen Waffe arbeitet? Oder das ein Land voller religiöser Wirrköpfe schon viele tausende davon besitzt? Ein nicht unerheblicher Teil der US Bürger lebt in dem Glauben, dass Jesus in den nächsten Jahren zurück auf die Erde kommen wird, dass das Ende der Welt nahe ist. _DAS_ finde ich bedenklich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.borkert.net/2010/05/04/uber-5000-atomsprengkopfe-in-der-hand-religioser-wirrkopfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe Musikindustrie</title>
		<link>http://blog.borkert.net/2010/02/14/liebe-musikindustrie/</link>
		<comments>http://blog.borkert.net/2010/02/14/liebe-musikindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Borkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.borkert.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Gut das Ihr in Deutschland mehr Lobbyisten beschäftigt als die schweizer Banken. Wo sich in der Politik ja gerade alles nur darum dreht, ob es legitim ist, eine CD mit Daten über Steuersünder &#8220;raubzukopieren&#8221; (sogar gegen Bezahlung), kommt die bayrische &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.borkert.net/2010/02/14/liebe-musikindustrie/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut das Ihr in Deutschland mehr Lobbyisten beschäftigt als die schweizer Banken. Wo sich in der Politik ja gerade alles nur darum dreht, ob es legitim ist, eine CD mit Daten über Steuersünder &#8220;raubzukopieren&#8221; (sogar gegen Bezahlung), kommt die bayrische Justizministerin Beate Merk (CSU) zu der spontanen Erleuchtung:</p>
<p>Zitat: <em>&#8220;Da Daten anders als Autos oder Handys keine Sachen sind, kann man sie  nicht stehlen.&#8221;</em> (<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Justizministerin-Daten-kann-man-nicht-stehlen-929990.html" target="_blank">Quelle</a>)</p>
<p>Was Frau Merk damit ausdrücken will ist ja klar, das es nicht schlimm ist die Daten anzukaufen, weil es ja keinen Diebstahl gab und es sich damit nicht um Hehlerware handeln soll. Einen Diebstahl gab es wohl wahrscheinlich wirklich nicht, denn wer stiehlt schon Daten physikalisch? Die Daten wurden unrechtmässig vervielfältigt, und damit handelt es sich zwar um keinen Diebstahl, aber um eine Verletzung irgendwelcher Schutzrechte, also z.B. dem Urheberrecht.</p>
<p>Aber schön zu sehen wie Politiker sich rhetorisch alles so drehen wie es gerade gebraucht wird. Mal schauen ob Frau Merk diese Aussage nochmal überdenkt, <a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/901/503128/text/" target="_blank">wenn die Schweizer ihre Drohung wahr machen</a>, alle Konten deutscher Amtsträger in der Schweiz offen zu legen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.borkert.net/2010/02/14/liebe-musikindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld spielt keine Rolle</title>
		<link>http://blog.borkert.net/2009/10/04/geld-spielt-keine-rolle/</link>
		<comments>http://blog.borkert.net/2009/10/04/geld-spielt-keine-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Borkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.borkert.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Geld spielt keine Rolle&#8221;, besonders wenn der Steuerzahler zahlt was die Industrie verbockt hat: http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/126000-faesser-atommuell/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Geld spielt keine Rolle&#8221;, besonders wenn der Steuerzahler zahlt was die Industrie verbockt hat:</p>
<p><a href="http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/126000-faesser-atommuell/" target="_blank">http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/126000-faesser-atommuell/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.borkert.net/2009/10/04/geld-spielt-keine-rolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostengünstige Atomenergie</title>
		<link>http://blog.borkert.net/2009/09/20/kostengunstige-atomenergie/</link>
		<comments>http://blog.borkert.net/2009/09/20/kostengunstige-atomenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Borkert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.borkert.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Wer es noch nicht gelesen hat, dem sei folgender Artikel ans Herz gelegt: Das &#8220;Versuchsendlager&#8221; Asse säuft immer schneller ab Da laufen jetzt also über 11 Kubikmeter Wasser pro Tag in das Endlager, und irgendwann läuft es auch wieder raus &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.borkert.net/2009/09/20/kostengunstige-atomenergie/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer es noch nicht gelesen hat, dem sei folgender Artikel ans Herz gelegt:</p>
<p><a href="http://www.heise.de/tp/blogs/2/145549">Das &#8220;Versuchsendlager&#8221; Asse säuft immer schneller ab</a></p>
<p>Da laufen jetzt also über 11 Kubikmeter Wasser pro Tag in das Endlager, und irgendwann läuft es auch wieder raus und nimmt das ein oder andere Bisschen Plutonium oder sonstwas mit. Super! Ob es in der Gegend noch CDU Wähler gibt?</p>
<p>Da sieht man mal wieder was passiert wenn die Politik nur aus Handpuppen besteht, die Lobbyistenärme im Arsch stecken haben. Die Energiekonzerne freuen sich über günstige Energie, denn die Entsorgung bezahlt natürlich der Steuerzahler: <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/2/126666" target="_blank">http://www.heise.de/tp/blogs/2/126666</a></p>
<p>Vielleicht sollte man solche Dinge mal mit berücksichtigen, wenn man über die Kosten der Atomkraft spricht, aber unsere Volksverräter reden ja lieber den Lobbyisten nach dem Mund, statt mal selbst das Gehirn einzuschalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.borkert.net/2009/09/20/kostengunstige-atomenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

